酒店行业信息化解决方案
一.行业概况
1.1行业背景
在我国,酒店业也是旅游业中最早对外开放的行业。80年代初,很多酒店就开始应用计算机网络技术进行内部信息管理和业务操作。今天,信息技术已广泛用于前厅接待、收银、问询、客房预订、销售、餐饮、保安、报表、门锁等各个方面。信息技术的广泛运用和不断更新,旅游饭店管理也应向更广、更深层次发展。
信息技术的广泛运用使得企业的内部管理更加公开化、民主化,沿用多年的传统酒店管理模式将受到强烈冲击。网络的实时性特点要求酒店的管理更加务实、高效。信息技术的运用对酒店中的经营管理人员提出了更高的要求,不仅要求管理者要掌握科学的管理思想和管理方法,而且还要运用先进的手段处理每天日益复杂的内外部信息,正确及时地对客源市场信息作出反应,制定正确的经营决策。
目前,旅游电子商务的发展、应用将再次推动饭店的信息化、网络化建设,从客户管理、网络营销、组织结构与计算机辅助决策等多方面,对传统的饭店经营管理模式进行变革更新,全面提高企业的竞争力。新形势下,饭店的组织结构将呈现扁平化、柔性化的特点。信息化、网络化、知识化的特征更加突出。学习型组织、网络型组织将成为未来饭店的主要形式。当前盛行的多种管理思想,如企业流程再造、虚拟企业、学习型组织等思想都同现代计算机信息网络的出现和发展相联系。
1.2管理需求
随着酒店业竞争的加剧和酒店集团化的趋势的加速,酒店需要使用更有效的信息化手段,对企业业务流程、组织结构再造,不断地改善运营方式和管理方式,更加有效的整合企业内部的资源,对企业的知识信息、项目、固定资产、成本、服务等进行全面的管理,并创建畅通无阻的协同工作环境,使整个企业在一个统一的信息平台进行高效的事务处理和分析决策,从而提升企业管理水平,拓展经营空间,降低运营成本,提高管理和决策效率。
而高层次的酒店业信息化也不再是仅仅追求计算机辅助管理, 而是追求建立在集成化基础上的协同化应用,通过互联网搭建统一的信息应用平台将客户、酒店、员工、供应商、合作伙伴等各方联为一个整体以实现纵览全局的跨行业、跨组织、跨地区,实时在线的、端对端数据无缝交换的业务协同运作,实现社会资源配置最优化,各方联为一体面向顾客提供个性化服务,从而全面提升企业的竞争实力。
酒店实现整体信息化是一个循序渐进的过程,对于一般的酒店行业来说,实现信息化的第一步应该着重于对物资的管控,主要体现在:
1. 完善财务管理体制,提高财务工作效率;
2. 制定科学合理的报表,全面反映酒店的经营业绩、毛利率等,以便进行同比、环比分析,查找经营中的问题;
3. 合理管控酒店的采购业务和仓库,减少库存资金的积压,加快资金周转;
4. 建立健全的易耗品管控制度,严格控制客用赠品、一次性用品等物资的领用,最大限度杜绝不正常的流失现象。
2.1 方案概述
金蝶kis专业版酒店行业方案的特点是实现全面的资源整合,打通各种信息和应用孤岛,将酒店企业管理过程中涉及的信息和业务集成在一个平台上,极大提升酒店公司的业务运作和管理,并实现如下三大关键的信息化应用目标:
2.1.1全面整合内外部资源
打造统一、整合的信息化平台,整合总公司各部门、分公司、下属企业、客户、供应商和合作伙伴,创建一个高效的、全面协同的业务运作环境,打通部门之间、企业之间的壁垒,信息流、物流、资金流通常无阻。
2.1.2高效规范的企业运作
全面企业手工处理事务的情况所造成的效率低下、重复劳动多、纸张资料繁杂难以统一保管、数据容易丢失、无法汇总分析等问题,规范管理各种企业的各种资源(文档、合同、客户信息、财务信息、固定资产等)并实现高效的共享;建立优化的业务流程处理方式;建立个性化的电子化办公平台从而加快事务处理的过程、减少失误、提升管理并让企业有更多的精力投入到分析决策中。
2.2 主要业务流程
金蝶KIS专业版依靠规范化的业务流程,通过财务与业务一体化管理,为酒店的进销存与财务的规范化管理提供了一整套科学合理的解决方案
2.3应用价值
通过建立整合、统一的信息共享及业务协作平台,把以客户、餐饮等部门各自销售的形式转变为由饭店统一管理的整体营销机制,帮助企业有效组织、管理知识、人、财、物等各种资源,实现资源的最优化分配,快速准确的处理繁琐的数据和事务,优化纷繁多变的管理流程,降低成本、提高效率。
利用先进的信息化工具,实现规范和高效的企业运作,帮助企业赢得时间,提升管理水平
3.1:应用模块
财务模块:总账系统,出纳系统,固定资产系统,报表系统
物流模块;采购管理,销售管理,仓库管理,存货核算
3.2:应用亮点
实现整个酒店一套帐管理
实现酒店行业特殊需求集中仓储管理
满足酒店行业对资产,低值易耗品的采购需求
实现简单应对多物料,多低耗品的管理
实现各类型报表的直接输出
3.3 行业需求的实现
3.3.1 对仓存商品保质期管理的实现
(1)在基础资料中录入原材料信息,同时选择“保质期管理”,并设置材料的保质期时间。如下图:
(2)在基础设置的系统参数中保质期提前预警天数
(3)通过库存管理的保质期清单和保质期预警分析表随时对材料的保质期进行管控
3.3.2 对库存商品批次管理的实现
(1)在基础设置中选定批次管理,如下图
(2)在采购入库单中录入来料的批次号
(3)在库存管理中,我们可以根据批次号对商品进行管理,能够清楚明了地对不同的批次进行管理,同时也能对不同批次的材料出入库进行管控。
3.3.3 对低价值易耗品管理的实现
通过专业版的多仓库、调拨和出库核算我们可以很轻松地实现对低价值易耗品的管理
(1) 在基础资料的核算项目中对仓库进行设置,将仓库分为主仓和部门仓,以后采购回来的材料全部进入主仓,如果需要分发给各个部门再通过调拨功能实现。
(2) 通过调拨功能实现材料发放到各部门,同时在即时库存当中可以清楚了解到每一个部门所存放的材料数量。例如客房部需要领一次性牙刷,可做如下操作:
同时我们可以随时查看客房部一次性牙刷的库存情况
(3) 当材料使用过和或者有损毁,则可以通过其它出库将报损的材料作出库处理。出库后相对应部门的即时库存就会减少。
在
3.3.4 分部门统计成本与利润
(1)在会计科目“主营业务收入”与“主营业务支出”下挂核算项目“部门”,这样可以在凭证上清楚地表明每一笔费用是由哪个部门产生的,方便以后的统计与查询。
(2)根据各个客户的实际需求将各项支出的费用转记到主营业务收入/支出等会计科目,并设置好凭证模板以方便系统自动生成凭证。例如客房部每天都会产生很多使用过了的一次性牙刷,将使用之后的牙刷做出库处理后需要登记凭证,将这些牙刷的成本转到客户部的主营成本下,可做如下操作:
a.“存货核算”->业务凭证模板->其它出库->新增
b.”存货核算”->业务生成凭证,选择增加的凭证模板可以快速地生成凭证
(4) 通过财务管理模块的报表,可以非常方便地了解到各个部门相关的费用和利润。
财务处理->核算项目明细账->过滤条件
3.4:行业资料(参考)
3.4.1会计科目设置
1001 | 库存现金 | 流动资产 |
1002 | 银行存款 | 流动资产 |
1002.01 | 建行长庆支行 | 流动资产 |
1012 | 其他货币资金 | 流动资产 |
1101 | 交易性金融资产 | 流动资产 |
1121 | 应收票据 | 流动资产 |
1122 | 应收账款 | 流动资产 |
1122.001 | 综合挂账 | 流动资产 |
1122.002 | 原xx酒店 | 流动资产 |
1122.003 | 西铜高速 | 流动资产 |
1122.004 | 种业集团-姚部长(姚炳龙) | 流动资产 |
1122.005 | 黄河中游局规划院 | 流动资产 |
1123 | 预付账款 | 流动资产 |
1123.001 | A公司 | 流动资产 |
1123.002 | B公司 | 流动资产 |
1131 | 应收股利 | 流动资产 |
1132 | 应收利息 | 流动资产 |
1221 | 其他应收款 | 流动资产 |
1221.01 | 个人应收 | 流动资产 |
1221.02 | 客户应收 | 流动资产 |
1221.03 | 待摊费用 | 流动资产 |
1221.01.01 | 备用金 | 流动资产 |
1221.02.001 | 房东苗春 | 流动资产 |
1221.02.002 | 洗浴中心 | 流动资产 |
1221.02.003 | 永安保险 | 流动资产 |
1221.02.004 | 宝天地产 | 流动资产 |
1221.02.005 | 移动营业厅 | 流动资产 |
1221.02.006 | 商品部 | 流动资产 |
1221.02.007 | 大堂吧 | 流动资产 |
1221.02.008 | 天菊公司 | 流动资产 |
1221.02.009 | 集团物业 | 流动资产 |
1221.02.010 | 酒店管理公司 | 流动资产 |
1221.02.011 | 建材市场 | 流动资产 |
1221.02.012 | 工程有限责任公司 | 流动资产 |
1221.03.01 | 天然气 | 流动资产 |
1221.03.02 | 电费 | 流动资产 |
1221.03.03 | 水费 | 流动资产 |
1231 | 坏账准备 | 流动资产 |
1321 | 代理业务资产 | 流动资产 |
1401 | 材料采购 | 流动资产 |
1402 | 在途物资 | 流动资产 |
1403 | 原材料 | 流动资产 |
1403.01 | 食品 | 流动资产 |
1404 | 材料成本差异 | 流动资产 |
1405 | 库存商品 | 流动资产 |
1405.01 | 小食品 | 流动资产 |
1405.02 | 饮品 | 流动资产 |
1405.03 | 香烟 | 流动资产 |
1405.04 | 假退库 | 流动资产 |
1406 | 发出商品 | 流动资产 |
1407 | 商品进销差价 | 流动资产 |
1408 | 委托加工物资 | 流动资产 |
1411 | 周转材料 | 流动资产 |
1411.01 | 办公用品 | 流动资产 |
1411.02 | 客用品 | 流动资产 |
1411.03 | 印刷品 | 流动资产 |
1411.04 | 其他用品 | 流动资产 |
1411.05 | 清洁用品 | 流动资产 |
1411.06 | 工程用品 | 流动资产 |
1411.07 | 餐具用具 | 流动资产 |
1471 | 存货跌价准备 | 流动资产 |
1501 | 持有至到期投资 | 长期资产 |
1502 | 持有至到期投资减值准备 | 长期资产 |
1503 | 可供出售金融资产 | 长期资产 |
1511 | 长期股权投资 | 长期资产 |
1512 | 长期股权投资减值准备 | 长期资产 |
1521 | 投资性房地产 | 长期资产 |
1531 | 长期应收款 | 长期资产 |
1532 | 未实现融资收益 | 长期资产 |
1601 | 固定资产 | 长期资产 |
1601.01 | 房屋及建筑物 | 长期资产 |
1601.02 | 交通运输设备 | 长期资产 |
1601.03 | 家具用具 | 长期资产 |
1601.04 | 电气设备 | 长期资产 |
1601.05 | 办公设备 | 长期资产 |
1601.06 | 厨房设备 | 长期资产 |
1601.07 | 其他设备 | 长期资产 |
1602 | 累计折旧 | 长期资产 |
1603 | 固定资产减值准备 | 长期资产 |
1604 | 在建工程 | 长期资产 |
1605 | 工程物资 | 长期资产 |
1606 | 固定资产清理 | 长期资产 |
1701 | 无形资产 | 长期资产 |
1701.01 | 金蝶软件 | 长期资产 |
1702 | 累计摊销 | 长期资产 |
1703 | 无形资产减值准备 | 长期资产 |
1711 | 商誉 | 长期资产 |
1801 | 长期待摊费用 | 长期资产 |
1811 | 递延所得税资产 | 长期资产 |
1901 | 待处理财产损溢 | 流动资产 |
2001 | 短期借款 | 流动负债 |
2101 | 交易性金融负债 | 流动负债 |
2201 | 应付票据 | 流动负债 |
2202 | 应付账款 | 流动负债 |
2203 | 预收账款 | 流动负债 |
2203.01 | 餐费 | 流动负债 |
2211 | 应付职工薪酬 | 流动负债 |
2211.01 | 工资 | 流动负债 |
2241.01.001 | 工服押金 | 流动负债 |
2221 | 应交税费 | 流动负债 |
2221.001 | 营业税 | 流动负债 |
2221.002 | 城建税 | 流动负债 |
2221.003 | 教育附加 | 流动负债 |
2221.004 | 水利基金 | 流动负债 |
2221.005 | 文化基金 | 流动负债 |
2231 | 应付利息 | 流动负债 |
2232 | 应付股利 | 流动负债 |
2241 | 其他应付款 | 流动负债 |
2241.001 | 个人所得税 | 流动负债 |
2241.01 | 个人应付 | 流动负债 |
2241.02 | 供应商应付 | 流动负债 |
2241.03 | 汉水美食苑 | 流动负债 |
2241.04 | 商品部 | 流动负债 |
2241.05 | 胡庆伟 | 流动负债 |
2241.06 | 豫宏物资 | 流动负债 |
2241.07 | 陕西省种业集团 | 流动负债 |
2241.07.01 | 应付房租 | 流动负债 |
2314 | 代理业务负债 | 流动负债 |
2401 | 递延收益 | 长期负债 |
2501 | 长期借款 | 长期负债 |
2502 | 应付债券 | 长期负债 |
2701 | 长期应付款 | 长期负债 |
2702 | 未确认融资费用 | 长期负债 |
2711 | 专项应付款 | 长期负债 |
2801 | 预计负债 | 流动负债 |
2901 | 递延所得税负债 | 长期负债 |
3101 | 衍生工具 | 共同类 |
3201 | 套期工具 | 共同类 |
3202 | 被套期项目 | 共同类 |
4001 | 实收资本 | 所有者权益 |
4002 | 资本公积 | 所有者权益 |
4101 | 盈余公积 | 所有者权益 |
4103 | 本年利润 | 所有者权益 |
4104 | 利润分配 | 所有者权益 |
4201 | 库存股 | 所有者权益 |
5001 | 生产成本 | 成本 |
5101 | 制造费用 | 成本 |
5201 | 劳务成本 | 成本 |
5301 | 研发支出 | 成本 |
6001 | 主营业务收入 | 营业收入 |
6001.001 | 客房收入 | 营业收入 |
6001.002 | 食品收入 | 营业收入 |
6001.003 | 酒水收入 | 营业收入 |
6001.004 | 茶叶收入 | 营业收入 |
6001.005 | 香烟收入 | 营业收入 |
6001.006 | 海鲜收入 | 营业收入 |
6001.007 | 电话费收入 | 营业收入 |
6001.008 | 客房赔偿收入 | 营业收入 |
6001.009 | 有偿物品收入 | 营业收入 |
6001.010 | 商品收入 | 营业收入 |
6001.011 | 17楼会议室收入 | 营业收入 |
6001.012 | 租金收入 | 营业收入 |
6001.014 | 停车费 | 营业收入 |
6001.015 | 其他收入 | 营业收入 |
6001.016 | 其他收入 | 营业收入 |
6001.017 | 麻将租金 | 营业收入 |
6001.018 | 洗衣收入 | 营业收入 |
6051 | 其他业务收入 | 其他收益 |
6101 | 公允价值变动损益 | 其他收益 |
6111 | 投资收益 | 其他收益 |
6301 | 营业外收入 | 其他收益 |
6301.01 | 废品收入 | 其他收益 |
6301.02 | 停车费收入 | 其他收益 |
6301.03 | 饭票收入 | 其他收益 |
6401 | 主营业务成本 | 营业成本及税金 |
6401.001 | 食品成本 | 营业成本及税金 |
6401.002 | 酒水成本 | 营业成本及税金 |
6401.003 | 海鲜成本 | 营业成本及税金 |
6401.004 | 菌汤成本 | 营业成本及税金 |
6401.005 | 烟草成本 | 营业成本及税金 |
6401.006 | 茶水成本 | 营业成本及税金 |
6401.007 | 商品成本 | 营业成本及税金 |
6401.008 | 代销品成本 | 营业成本及税金 |
6402 | 其他业务成本 | 其他损失 |
6402.001 | 杂项成本 | 其他损失 |
6403 | 营业税金及附加 | 营业成本及税金 |
6403.001 | 营业税 | 营业成本及税金 |
6403.002 | 城建税 | 营业成本及税金 |
6403.003 | 教育附加 | 营业成本及税金 |
6601 | 营业费用 | 期间费用 |
6601.01 | 折旧费 | 期间费用 |
6601.02 | 办公费 | 期间费用 |
6601.03 | 差旅费 | 期间费用 |
6601.04 | 水费 | 期间费用 |
6601.05 | 电费 | 期间费用 |
6601.06 | 天然气费 | 期间费用 |
6601.07 | 燃油费 | 期间费用 |
6601.08 | 维修费 | 期间费用 |
6601.09 | 试菜费 | 期间费用 |
6601.10 | 房租费 | 期间费用 |
6601.11 | 清洁费 | 期间费用 |
6601.12 | 交通费 | 期间费用 |
6601.13 | 低值摊销 | 期间费用 |
6601.14 | 物料消耗 | 期间费用 |
6601.15 | 洗涤费 | 期间费用 |
6601.16 | 客用品 | 期间费用 |
6601.17 | 印刷费 | 期间费用 |
6601.18 | 员工工资 | 期间费用 |
6601.19 | 制服费 | 期间费用 |
6601.20 | 网络佣金 | 期间费用 |
6602 | 管理费用 | 期间费用 |
6602.001 | 员工工资 | 期间费用 |
6602.002 | 员工膳食费 | 期间费用 |
6602.003 | 办公费 | 期间费用 |
6602.004 | 印刷费 | 期间费用 |
6602.005 | 洗涤费 | 期间费用 |
6602.006 | 招待费 | 期间费用 |
6602.007 | 报刊杂志费 | 期间费用 |
6602.009 | 审计费 | 期间费用 |
6602.010 | 招聘费 | 期间费用 |
6602.011 | 房租费 | 期间费用 |
6602.012 | 低值摊销 | 期间费用 |
6602.013 | 交通费 | 期间费用 |
6602.014 | 折旧费用 | 期间费用 |
6602.015 | 电费 | 期间费用 |
6602.016 | 员工关系费 | 期间费用 |
6602.017 | 工资 | 期间费用 |
6602.019 | 员工宿舍 | 期间费用 |
6602.020 | 日常奖励 | 期间费用 |
6602.021 | 节日费用 | 期间费用 |
6602.022 | 员工慰问金 | 期间费用 |
6602.023 | 其他福利 | 期间费用 |
6602.024 | 员工社保 | 期间费用 |
6602.025 | 劳动保护费 | 期间费用 |
6602.026 | 燃料费 | 期间费用 |
6602.027 | 暖冷气费 | 期间费用 |
6602.028 | 维保费 | 期间费用 |
6602.029 | 广告费 | 期间费用 |
6602.030 | 宣传费 | 期间费用 |
6602.031 | 装饰费 | 期间费用 |
6602.032 | 绿植费用 | 期间费用 |
6602.034 | 有线收视费 | 期间费用 |
6602.035 | 电话费 | 期间费用 |
6602.036 | 报刊杂志费 | 期间费用 |
6602.037 | 网络费用 | 期间费用 |
6602.038 | 运杂费 | 期间费用 |
6602.039 | 安全服务费 | 期间费用 |
6602.040 | 环保费 | 期间费用 |
6602.041 | 排污费 | 期间费用 |
6602.042 | 卫生检测费 | 期间费用 |
6602.043 | 车辆费用 | 期间费用 |
6602.044 | 交通费用 | 期间费用 |
6602.045 | 差旅费 | 期间费用 |
6602.046 | 证照费 | 期间费用 |
6602.047 | 保险费 | 期间费用 |
6602.048 | 印花税 | 期间费用 |
6602.049 | 水利基金 | 期间费用 |
6602.050 | 无形资产摊销 | 期间费用 |
6602.051 | 发票工本费 | 期间费用 |
6602.052 | 信用卡佣金 | 期间费用 |
6602.053 | 物业费用 | 期间费用 |
6602.054 | 其他租赁 | 期间费用 |
6602.055 | 物料消耗 | 期间费用 |
6602.056 | 清洁费 | 期间费用 |
6602.057 | 制服费 | 期间费用 |
6602.058 | 文化基金 | 期间费用 |
6602.059 | 教育附加 | 期间费用 |
6602.060 | 税费 | 期间费用 |
6602.061 | 维修费 | 期间费用 |
6603 | 财务费用 | 期间费用 |
6603.01 | 手续费 | 期间费用 |
6603.02 | 利息 | 期间费用 |
6701 | 资产减值损失 | 其他损失 |
6711 | 营业外支出 | 其他损失 |
6711.01 | 违约金 | 其他损失 |
6801 | 所得税费用 | 所得税 |
6901 | 以前年度损益调整 | 以前年度损益调整 |
3.4.2部门设置
01 | 行政部 |
02 | 人事部 |
03 | 房务部 |
04 | 销售部 |
05 | 前厅部 |
06 | 餐饮部 |
06.01 | 聚贤庄 |
06.02 | 茶秀 |
06.03 | 聚贤庄2 |
06.04 | 17楼会议收入 |
07 | 采购部 |
08 | 工程部 |
09 | 财务部 |
10 | 安全部 |
11 | 员工餐厅 |
12 | 中厨房 |
13 | 其他 |
14 | 餐饮部 |
15 | 酒店 |
16 | 安康总公司 |
17 | 员工宿舍 |
3.4.3:物料设置
01 | 食品 | |||
01.001 | 玉米淀粉 | 1*50斤/袋 | 斤 | 食品库 |
01.002 | 豪吉鸡精 | 袋 | 食品库 | |
01.003 | 雀巢果珍 | 袋 | 食品库 | |
01.004 | 十三香 | 盒 | 食品库 | |
01.005 | 奇峰老抽 | 瓶 | 食品库 | |
02 | 酒水 | |||
02.001 | 飞天茅台 | 瓶 | 酒水库 | |
02.002 | 十五年茅台 | 瓶 | 酒水库 | |
02.003 | 河套王 | 瓶 | 酒水库 | |
02.004 | 五星迎驾 | 1*6*500毫升 | 瓶 | 酒水库 |
02.005 | 五粮液52度 | 瓶 | 酒水库 | |
03 | 香烟 | |||
03.001 | 软中华(停用) | 盒 | 香烟库 | |
03.002 | 软中华 | 盒 | 香烟库 | |
03.003 | 芙蓉王(蓝软) | 盒 | 香烟库 | |
03.004 | 芙蓉王(黄硬) | 盒 | 香烟库 | |
03.005 | 中华(硬) | 盒 | 香烟库 | |
04 | 办公用品 | |||
04.001 | 文件夹(带铁夹) | 个 | 办公用品库 | |
04.002 | 20页文件夹 | 个 | 办公用品库 | |
04.003 | 中铁夹 | 个 | 办公用品库 | |
04.004 | 文件盒 | 个 | 办公用品库 | |
04.005 | 复写纸(大) | 盒 | 办公用品库 | |
05 | 客用品 | |||
05.001 | 女宾袋 | 个 | 客用品库 | |
05.002 | 中拖 | 双 | 客用品库 | |
05.003 | 消毒封条 | 张 | 客用品库 | |
05.004 | 杯扣 | 个 | 客用品库 | |
05.005 | 护理包 | 个 | 客用品库 | |
06 | 清洁用品 | |||
06.001 | 洗衣粉 | 袋 | 清洁用品库 | |
06.002 | 肥皂 | 块 | 清洁用品库 | |
06.003 | 84消毒液 | 瓶 | 清洁用品库 | |
06.004 | 玻璃清洁剂 | 桶 | 清洁用品库 | |
06.005 | 不锈钢光亮剂 | 桶 | 清洁用品库 | |
07 | 印刷品 | |||
07.001 | 食品收货记录 | 本 | 印刷品库 | |
07.002 | 杂品收货记录 | 本 | 印刷品库 | |
07.003 | 请购单 | 本 | 印刷品库 | |
07.004 | 加急请购单 | 本 | 印刷品库 | |
07.005 | 付款凭证 | 本 | 印刷品库 | |
08 | 其他用品 | |||
08.001 | 簸箕(铁) | 个 | 其他用品库 | |
08.002 | 拖把 | 个 | 其他用品库 | |
08.003 | 扫把 | 个 | 其他用品库 | |
08.004 | 橡胶手套(红的) | 个 | 其他用品库 | |
08.005 | 胶皮手套(黄) | 个 | 其他用品库 | |
09 | 直拨 | |||
09.001 | 无仔西瓜 | 斤 | * | |
09.002 | 有仔西瓜 | 斤 | * | |
09.003 | 白兰瓜 | 斤 | * | |
09.004 | 黄河蜜 | 斤 | * | |
09.005 | 香蕉 | 斤 | * | |
09.01 | 蔬菜类 | |||
09.01.001 | 青菜 | 斤 | * | |
09.01.002 | 茄子 | 斤 | * | |
09.01.003 | 芹菜 | 斤 | * | |
09.01.004 | 麦芹 | 斤 | * | |
09.01.005 | 西芹 | 斤 | * | |
09.02 | 豆制类 | |||
09.02.001 | 黄豆芽 | 节 | * | |
09.02.002 | 绿豆芽 | 斤 | * | |
09.02.003 | 豆腐皮 | 斤 | * | |
09.02.004 | 素鸡 | 斤 | * | |
09.02.005 | 老豆腐 | 斤 | * | |
09.03 | 海鲜类 | |||
09.03.001 | 多宝鱼 | 斤 | * | |
09.03.002 | 鲈鱼 | 斤 | * | |
09.03.003 | 中华鲟 | 斤 | * | |
09.03.004 | 桂鱼 | 斤 | * | |
09.03.005 | 基围虾 | 斤 | * | |
09.04 | 鲜禽类 | |||
09.04.001 | 土鸡 | 斤 | * | |
09.04.002 | 三皇鸡 | 斤 | * | |
09.04.003 | 乌鸡 | 斤 | * | |
09.04.004 | 白条鸡 | 斤 | * | |
09.04.005 | 小鸡腿 | 斤 | * | |
09.05 | 大类肉 | |||
09.05.001 | 五花肉 | 斤 | * | |
09.05.002 | 前腿肉 | 斤 | * | |
09.05.003 | 后腿肉 | 斤 | * | |
09.05.004 | 猪绞肉 | 斤 | * | |
09.05.005 | 猪蹄 | 斤 | * | |
09.06 | 牛羊类 | |||
09.06.001 | 牛腩 | 斤 | * | |
09.06.002 | 牛健 | 斤 | * | |
09.06.003 | 酱牛肉 | 斤 | * | |
09.06.004 | 腊牛肉 | 斤 | * | |
09.06.005 | 羊排 | 斤 | * | |
09.07 | 乳制类 | |||
09.07.001 | 牛奶 | 袋 | * | |
09.07.002 | 酸奶 | 斤 | * | |
09.07.003 | 银桥酸奶 | 袋 | * | |
09.07.004 | 维维豆奶 | 袋 | * | |
09.07.005 | 雀巢奶粉 | 袋 | * | |
09.08 | 冷冻类 | |||
09.09 | 米面油 | |||
09.09.001 | 红豆 | 斤 | * | |
09.09.002 | 绿豆 | 斤 | * | |
09.09.003 | 玉米珍 | 斤 | * | |
09.09.004 | 玉米面 | 斤 | * | |
09.09.005 | 江米 | 斤 | * | |
09.10 | 水果类 | |||
09.10.001 | 无仔西瓜 | 斤 | * | |
09.10.002 | 有仔西瓜 | 斤 | * | |
09.10.003 | 白兰瓜 | 斤 | * | |
09.10.004 | 黄河蜜 | 斤 | * | |
09.10.005 | 梨 | 斤 | * | |
10 | 工程用品库 | |||
10.001 | 门铃 | 个 | * | |
10.002 | 100伏碘坞灯管 | 个 | * | |
10.003 | 蒸发器加热管 | 个 | * | |
10.004 | 冰柜电机 | 个 | * | |
10.005 | 8伏日光灯管 | 个 | * | |
11 | 瓶(袋)装类 | |||
11.001 | 酸梅粉 | 袋 | * | |
11.002 | 蕨根粉丝 | 袋 | * | |
11.003 | 罗汉笋 | 袋 | * | |
11.004 | 海带丝 | 袋 | * | |
11.005 | 豆瓣酱 | 桶 | * | |
12 | 干货类 | |||
12.001 | 辣子面 | 斤 | * | |
12.002 | 银耳 | 斤 | * | |
12.003 | 木耳 | 斤 | * | |
12.004 | 罗汉果 | 个 | * | |
12.005 | 孜然粉 | 斤 | * | |
13 | 餐具库房 | |||
13.001 | 夹子 | 个 | * | |
13.002 | 咖啡壶 | 个 | * | |
13.003 | 漏铲 | 个 | * | |
13.004 | 带钩勺子 | 个 | * | |
13.005 | 冰铲 | 个 | * |
注:计价方法统一为先进先出法,直拨商品无默认仓库
3.4.4常用报表
关键应用
1. 允许用户自定义报表和查询条件。
2. 所有报表,均提供两种输出:即月报表与年报表。
3. 提供收入、成本、费用等报表。
4. 报表表头均支持自定义。
5. 报表的查询打印支持自定义等。
6. 报表提供多级分类,将相关的报表放在一起,便于用户选择。
应用效益
1. 报表按照不同部门进行分类,每个报表都设置了不同的权限,便与查询。
2. 关键报表都具有穿透功能,为经营者提供了便捷的查询工具。
部分报表模板:
成本明细汇总表
| ||||||||||
食品成本 | 酒水成本 | 海鲜成本 | 菌汤成本 | 烟草成本 | 茶水成本 | 商品成本 | 代销品成本 | 本月合计 | ||
餐饮成本 | ||||||||||
茶秀成本 | ||||||||||
客房成本 | ||||||||||
合计 | ||||||||||
营业收入明细表 | |||||
收入项目 | 本月收入 | % | 本年收入 | % | |
一 | 房务部收入 | 494449.56 | 74.96% | 1304841.24 | 72.82% |
1 | 房费收入 | 488840 | 98.87% | 1296143 | 99.33% |
2 | 电话费收入 | 240.56 | 0.05% | 788.24 | 0.06% |
3 | 客房小吧 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 有偿物品 | 5112 | 1.03% | 7329 | 0.56% |
5 | 客房赔偿 | 127 | 0.03% | 451 | 0.03% |
二 | 聚贤庄收入 | 32068 | 4.86% | 131479 | 7.34% |
1 | 食品收入 | 32068 | 100.00% | 131479 | 100.00% |
2 | 酒水收入 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 海鲜收入 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 香烟收入 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 其他收入 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
三 | 茶秀收入 | 14711.1 | 2.23% | 46381.2 | 2.59% |
1 | 食品收入 | 180.3 | 1.23% | 1128.6 | 2.43% |
2 | 酒水收入 | 733.8 | 4.99% | 2422.2 | 5.22% |
3 | 茶叶收入 | 684.3 | 4.65% | 2022.3 | 4.36% |
4 | 香烟收入 | 7647.3 | 51.98% | 23821.35 | 51.36% |
5 | 其他收入 | 5465.4 | 37.15% | 16986.75 | 36.62% |
四 | 聚贤庄2收入 | 34325.9 | 5.20% | 108222.8 | 6.04% |
1 | 食品收入 | 420.7 | 1.23% | 2633.4 | 2.43% |
2 | 酒水收入 | 1712.2 | 4.99% | 5651.8 | 5.22% |
3 | 茶叶收入 | 1596.7 | 4.65% | 4718.7 | 4.36% |
4 | 香烟收入 | 17843.7 | 51.98% | 55583.15 | 51.36% |
5 | 其他收入 | 12752.6 | 37.15% | 39635.75 | 36.62% |
五 | 17F会议室租金收入 | 16900 | 3% | 58300 | 3% |
六 | 其他收入 | 320 | 0.05% | 783.49 | 0.04% |
七 | 房屋租金收入 | 66800 | 10.13% | 141800 | |
总计 | 659574.56 | 100.00% | 1791807.73 | 100.00% |
经营状况分析表 | |||||||||||||||||
项 目 | 月度数据 | 年度数据 | 分 析 | ||||||||||||||
上月实际 | 本月实际 | 本月预算 | 同预算差异 | 去年同期累计 | 本年累计 | 本年预算累计 | 同预算差异 | ||||||||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 完成率 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 完成率 | ||
一、营业收入 | |||||||||||||||||
(一)、房务收入 | |||||||||||||||||
1、房费收入 | |||||||||||||||||
2、租金收入 | |||||||||||||||||
3、有偿物品收入. | |||||||||||||||||
4、洗衣收入 | |||||||||||||||||
5、电话收入 | |||||||||||||||||
6、麻将租金 | |||||||||||||||||
